項 目 | 説 明 | 許 | 壁 | 品 | 初期値 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 自動的に設定します。 計算に使用しない場合は、チェックをはずします。 |
○ | - | - | 使用する |
記号 | 半角8文字(全角4文字)以内で入力します。 | ○ | - | - | - |
仕様 | 仕様の説明などを半角80文字(全角40文字)以内で入力します。 | ○ | - | - | - |
短期許容引張耐力 Ta(kN) |
許容応力度計算で用いる短期許容引張耐力を入力します。 | ○ | - | - | 0.0 |
負の風圧力に対する母屋-小屋束接合部、 小屋束-小屋ばり接合部などの計算に使用します。
№ | 記号 | 仕 様 | 短期許容引張耐力 Ta(kN) |
---|---|---|---|
1 | C2 | かすがい2本打ち | 2.16 |
2 | L | CP-L | 3.38 |
3 | N | 長ほぞ差し込み栓打 | 3.81 |
4 | T | CP-T | 5.07 |
5 | V | 山形プレート | 5.88 |
6 | P | 羽子板ボルト | 7.50 |
7 | I | 短冊金物 | 7.50 |
8 | Ps | スクリュー釘併用羽子板ボルト | 8.50 |
9 | Is | スクリュー釘併用短冊金物 | 8.50 |
[追加] | : | 「追加はここ!」部分をクリックすると、新規に小屋束の接合部を登録することができます。 追加された小屋束の接合部はアイコンが ![]() |
[変更] | : | 変更したい項目をクリックすると選択している小屋束の接合部を変更することができます。 |
[削除] | : | アイコン![]() |
以下の記号は文字として使用できません。
「@」、「#」、「¥」、「/」、「 ,」、「 "」、「 '」、「*」、「%」